شرکت پییر کاردین با شعار مد در تکنولوزی پا به عرصه تولید تبلت نهاد و پس از ۲سال موفقیت در بازار هم اکنون اولین تلفن همراه این شرکت به بازار آمد.
چنانچه می خواهید با حداقل هزینه بهترین انتخاب را داشته باشید پس این محصول را از دست ندهید.

مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارته |
ابعاد | 136 × 69 × 8 میلی متر |
وزن | 120 گرم |
پردازنده | |
چیپ ست | ARM Cortex-A7 |
مدل پردازنده | Dual-core CPU |
سرعت پردازنده | 1.3 گیگاهرتز |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
نوع صفحه نمایش اصلی | خازنی از نوع IPS Plus LCD |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS Plus |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 4.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 540 × 960 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 240 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش ضدخش Corning Gorilla Glass مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان Multi-Touch Input Method |
حافظه | |
حافظه داخلی | 2048 مگابایت |
حافظه RAM | 512 مگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ![]() |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 32 گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | ![]() |
باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
توضیحات 3G | HSDPA , 21.6 Mbps; HSUPA , 5.76 Mbps |
4G | ![]() |
GPRS | ![]() |
توضیحات GPRS | کلاس 10 - 32 - 48 kbps |
Edge | ![]() |
توضیحات Edge | کلاس 10 - تا 236.8 kbps |
Wi-Fi | ![]() |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA , Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
GPS | ![]() |
توضیحات GPS | A-GPS به همراه GLONASS |
NFC | ![]() |
بلوتوث | ![]() |
نسخه بلوتوث | نسخهی 3.0 همراه با A2DP , EDR, LE |
USB | ![]() |
نسخه USB | Micro USB نسخهی 2 |
دوربین | |
دوربین | ![]() |
کیفیت دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
اندازه تصاویر | 2448 × 3264 |
قابلیت فیلمبرداری | ![]() |
ابعاد فیلم | HD 1280 × 720 |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD 720p در ابعاد 1280 × 720 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فوکوس اتوماتیک | ![]() |
فلاش | ![]() |
نوع فلاش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | قابلیت عکاسی HDR قابلیت ثبت موقعیتن مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره و لبخند |
دوربین مکالمه ویدئویی | ![]() |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | دوربین دوم با کیفیت 2 مگاپیکسل |
صدا | |
مشخصات بلندگوها | Dolby Digital Plus sound enhancement |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ![]() |
نوع زنگ | MP3 |
تماس ها | |
دفترچه تلفن | ![]() |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
اطلاعات تماس ها | ![]() |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.2 Jelly Bean |
جاوا | ![]() |
مایکروسافت آفیس | ![]() |
![]() |
|
sms | ![]() |
mms | ![]() |
ایمیل | ![]() |
Push Email | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
مرورگر وب | HTML5 |
پخش موسیقی | ![]() |
فرمت موسیقی | MP3, eAAC+, WAV |
پخش ویدئو | ![]() |
فرمت پخش ویدئو | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV |
ضبط صدا | ![]() |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
سایر مشخصات | |
رادیو | ![]() |
توضیحات رادیو | رادیو FM |
جک هندزفری | ![]() |
قطب نما | ![]() |
حسگر ها | حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) حسگر Gyro |
فرمان صوتی | ![]() |
نوع باتری | باتری لیتیوم پلیمری استاندارد |
ظرفیت باتری | 1800میلی آمپر ساعتی |
زمان انتظار | 416 ساعت |
زمان مکالمه | 28 ساعت |
سایر قابلیت ها | قابلیت نمایش و ویرایش عکس (Photo Viewer & Editor) دارای سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Google Search, Maps, Gmail, Talk Voice memo/dial/commands Predictive text input |

محتویات جعبه:
1- شارژر
2-کابل یو اس بی
3-هندزفری
4- محافظ تاچ
5- کبف لپتاپی
6-دفترچه راهنما
7-گارانتی یکساله شرکت پیر کاردین
قیمت : 320000 تومان
منبع:www.mehrsell.com/prod-136-110.html
بازنشر : توسط بزگترین سایت سرگرمی جادوی کلمات »http://jadoykalamat.ir
افزودن به علاقهمندیها
حذف از علاقهمندی
- 03 مهر 1393
- 0 دیدگاه
- 727 بازدید